Ajuste por inflacion en xubio
¿Qué índices usa Xubio para el ajuste por inflación?
El índice IPC Nacional-Empalme IPIM según la RT N° 6
Para aplicar el ajuste por inflación, en Xubio utilizamos los índices establecidos en la Resolución Técnica N° 6, de acuerdo a lo definido por la Resolución 539/18 de la Junta de Gobierno. Este índice lo publica la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (FACPCE) en su web.
Tabla de índices mensuales registrados en Xubio
Dentro de Xubio registramos los siguientes índices para la aplicación del ajuste automático. La tabla muestra primero los registros más recientes:
| Mes | IPC Nacional · Empalme IPIM |
|---|---|
| may-26 | 11607,3937 |
| abr-26 | 11363,0904 |
| mar-26 | 11077,0608 |
| feb-26 | 10714,6255 |
| ene-26 | 10413,0309 |
| dic-25 | 10121,3715 |
| nov-25 | 9841,3581 |
| oct-25 | 9603,8623 |
| sept-25 | 9384,0922 |
| ago-25 | 9193,2441 |
| jul-25 | 9023,973 |
| jun-25 | 8855,5681 |
| may-25 | 8714,4871 |
| abr-25 | 8585,6078 |
| mar-25 | 8353,3158 |
| feb-25 | 8052,9927 |
| ene-25 | 7864,1257 |
| dic-24 | 7694,0075 |
| nov-24 | 7491,4314 |
| oct-24 | 7313,9542 |
| sept-24 | 7122,2421 |
| ago-24 | 6883,4412 |
| jul-24 | 6607,7479 |
| jun-24 | 6351,7145 |
| may-24 | 6073,7165 |
| abr-24 | 5830,2271 |
| mar-24 | 5357,0929 |
| feb-24 | 4825,7881 |
| ene-24 | 4261,5324 |
| dic-23 | 3533,1922 |
| nov-23 | 2816,0628 |
| oct-23 | 2496,273 |
| sept-23 | 2304,9242 |
| ago-23 | 2044,2832 |
| jul-23 | 1818,0838 |
| jun-23 | 1709,6115 |
| may-23 | 1613,5895 |
| abr-23 | 1497,2147 |
| mar-23 | 1381,1601 |
| feb-23 | 1282,7091 |
| ene-23 | 1202,979 |
| dic-22 | 1134,5875 |
| nov-22 | 1079,2787 |
| oct-22 | 1028,706 |
| sept-22 | 967,3076 |
| ago-22 | 911,1316 |
| jul-22 | 851,761 |
| jun-22 | 793,0278 |
| may-22 | 753,147 |
| abr-22 | 716,9399 |
| mar-22 | 676,0566 |
| feb-22 | 633,4341 |
| ene-22 | 605,0317 |
| dic-21 | 582,4575 |
| nov-21 | 560,9184 |
| oct-21 | 547,0802 |
| sept-21 | 528,4968 |
| ago-21 | 510,3942 |
| jul-21 | 498,0987 |
| jun-21 | 483,6049 |
| may-21 | 468,725 |
| abr-21 | 453,6503 |
| mar-21 | 435,8657 |
| feb-21 | 415,8595 |
| ene-21 | 401,5071 |
| dic-20 | 385,8826 |
| nov-20 | 371,0211 |
| oct-20 | 359,657 |
| sept-20 | 346,6207 |
| ago-20 | 337,0632 |
| jul-20 | 328,2014 |
| jun-20 | 321,9738 |
| may-20 | 314,9087 |
| abr-20 | 310,1243 |
| mar-20 | 305,5515 |
| feb-20 | 295,666 |
| ene-20 | 289,8299 |
| dic-19 | 283,4442 |
| nov-19 | 273,2158 |
| oct-19 | 262,0661 |
| sept-19 | 253,7102 |
| ago-19 | 239,6077 |
| jul-19 | 230,494 |
| jun-19 | 225,537 |
| may-19 | 219,5691 |
| abr-19 | 213,0517 |
| mar-19 | 205,9571 |
| feb-19 | 196,7501 |
| ene-19 | 189,6101 |
| dic-18 | 184,2552 |
| nov-18 | 179,6388 |
| oct-18 | 174,1473 |
| sept-18 | 165,2383 |
| ago-18 | 155,1034 |
| jul-18 | 149,2966 |
| jun-18 | 144,8053 |
| may-18 | 139,5893 |
| abr-18 | 136,7512 |
| mar-18 | 133,1054 |
| feb-18 | 130,0606 |
| ene-18 | 126,9887 |
| dic-17 | 124,7956 |
| nov-17 | 120,994 |
| oct-17 | 119,3528 |
| sept-17 | 117,5719 |
| ago-17 | 115,3819 |
| jul-17 | 113,7852 |
| jun-17 | 111,8477 |
| may-17 | 110,5301 |
| abr-17 | 108,9667 |
| mar-17 | 106,1476 |
| feb-17 | 103,6859 |
| ene-17 | 101,5859 |
Índices ordenados del más reciente al más antiguo.
Qué hacer con partidas anteriores a enero de 2017
En Xubio tenemos los índices registrados a partir de enero de 2017, lo que implica que a partir de ese mes podés realizar el ajuste dentro de la plataforma. Si tenés partidas anteriores a esa fecha, debés ingresar el ajuste por inflación de ese período mediante un asiento manual.
Las funcionalidades del módulo de Contabilidad están disponibles en los planes de empresas y contadores. Podés ver los precios y funcionalidades de los planes haciendo clic acá si tenés una empresa, o acá si tenés un estudio contable.
¿Te quedó alguna duda?
Aplicá el ajuste por inflación automático en Xubio y mantené tus estados contables actualizados.
